ระบบออฟชั่นผูกมัดไอเทม เป็นออฟชั่นสีแดงที่ได้จากการผูกมัดไอเทมกับไอดีของตัวละคร จำกัดเฉพาะไอเทมสวมใส่ทุกชนิด
ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เท่านั้น ออฟชั่น ที่ได้รับจะแยกตามชนิดและประเภทของไอเทม เป็นระบบเพิ่มเติมที่ถูกพัฒนาเข้ามา
พร้อมกับการจำกัดการแลกเปลี่ยนไอเทมสวมใส่ภายในเกม
ออฟชั่นการผูกมัดได้มาอย่างไร?
ออฟชั่นจะได้รับจากการแลกเปลียนไอเทมครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- การแลกเปลี่ยนกับตัวละครอื่น
- การซื้อจากร้านค้าตัวละครอื่น
- การขายให้ร้านค้าตัวละครอื่น
- การนำไอเทมออกจากโกดังกิลด์
- การลูทติ้งจากระบบ PK
ไอเทมสวมใส่ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ทุกชนิด จะถูกจำกัดการแลกเปลี่ยนได้ 5 ครั้งต่อชิ้น
เมื่อทำการแลกเปลี่ยนไอเทม จำนวนครั้งที่สามารถแลกเปลี่ยนได้จะลดลง -1 ครั้ง เมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด ไอเทมจะถูกผูกมัดกับไอดี
ของตัวละคร และถูกส่งมอบออฟชั่นให้โดยอัตโนมัติ
ไอเทมที่ถูกผูกมัดแล้วจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่สามารถนำเข้าโกดังส่วนตัวได้
ไอเทมที่ถูกผูกมัดสามารถปลดได้ไหม?
หากผู้เล่นต้องการแลกเปลี่ยนไอเทมที่ถูกผูกมัด สามารถปลดการผูกมัดไอเทมได้โดยใช้ไอเทม ใบสั่งปลดผูกมัดไอเทม
เมื่อปลดการผูกมัดสำสำเร็จ ออฟชั่นการผูกมัดจะหายไป และไอเทมจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ 5 ครั้งต่อชิ้นเหมือนเดิม การปลดการผูกมัดไอเทม
ต้องใช้เงินโกลด์ส่วนหนึ่ง และมีโอกาสล้มเหลว จำนวนแถวของออฟชั่นที่มากขึ้นส่งผลให้โอกาสล้มเหลวสูงขึ้น
จำนวนแถว | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
โอกาสสำเร็จ | 99.0% | 69.40% | 57.20% | 46.40% | 33.40% |
ไอเทมที่ใช้ปลดการผูกมัดหาได้จากที่ไหน?
ผู้เล่นสามารถซื้อโดยใช้เงินโกลด์จากร้านค้าในเกม หรือแลกซื้อจากร้าน PC และซื้อจากร้านแคชช็อปภายในเกม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของเซิร์ฟเวอร์
กล่องของขวัญ กล่องรางวัล และระบบอื่นๆของเกม
ออฟชั่นที่จะได้รับมีอะไรบ้าง?
ค่าออฟชั่นที่ได้รับจะแยกตามประเภทและเลเวลของไอเทมดังนี้
ดาบ, ขวาน, ลูกตุ้ม, เฮฟวี่อาร์มเมอร์ (เกราะหนัก)
จำนวนแถว / โอกาส | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
98% | 2% | - | - | - | |
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 40 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
INT | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
DEX | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
WIS | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
VIT | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังโจมตี | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังป้องกัน | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
โอกาสคริติคอล | 6.00% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
หลบหลีก | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 4.00% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 6.00% | 10 ~ 40 | |||
พลังมานา | 6.00% | 10 ~ 40 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 41 ~ 75 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
INT | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
DEX | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
WIS | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
VIT | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังโจมตี | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังป้องกัน | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 6.00% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
หลบหลีก | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 4.00% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 6.00% | 41 ~ 75 | |||
พลังมานา | 6.00% | 41 ~ 75 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 76 ~ 105 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
INT | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
DEX | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
WIS | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
VIT | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตี | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังป้องกัน | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 6.00% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
หลบหลีก | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 4.00% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 6.00% | 76 ~ 105 | |||
พลังมานา | 6.00% | 76 ~ 105 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 106 ~ 150 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
INT | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
DEX | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
WIS | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
VIT | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังโจมตี | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังป้องกัน | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
โอกาสคริติคอล | 6.00% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
หลบหลีก | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 4.00% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังมานา | 6.00% | 106 ~ 150 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 6.00% | 106 ~ 150 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 6.00% | 10.6 ~ 15 |
มีด, ธนู, ปืน, ไลท์อาร์มเมอร์ (เกราะเบา)
จำนวนแถว / โอกาส | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
98% | 2% | - | - | - | |
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 40 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 7.50% | 1 ~ 4 | |||
INT | |||||
DEX | 7.00% | 1 ~ 4 | |||
WIS | 6.50% | 1 ~ 4 | |||
VIT | 6.50% | 1 ~ 4 | |||
พลังโจมตี | 6.50% | 1 ~ 4 | |||
พลังป้องกัน | 7.50% | 1 ~ 4 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | |||||
พลังป้องกันเวทย์ | 6.50% | 1 ~ 4 | |||
โอกาสคริติคอล | 6.50% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 6.50% | 1 ~ 4 | |||
หลบหลีก | 6.50% | 1 ~ 4 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 6.50% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 6.50% | 10 ~ 40 | |||
พลังมานา | 6.50% | 10 ~ 40 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 6.50% | 1 ~ 4 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 6.50% | 1 ~ 4 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 41 ~ 75 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 7.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
INT | |||||
DEX | 7.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
WIS | 6.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
VIT | 6.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังโจมตี | 6.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังป้องกัน | 7.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | |||||
พลังป้องกันเวทย์ | 6.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 6.50% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 6.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
หลบหลีก | 6.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 6.50% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 6.50% | 41 ~ 75 | |||
พลังมานา | 6.50% | 41 ~ 75 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 6.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 6.50% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 76 ~ 105 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 7.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
INT | |||||
DEX | 7.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
WIS | 6.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
VIT | 6.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตี | 6.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังป้องกัน | 7.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | |||||
พลังป้องกันเวทย์ | 6.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 6.50% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 6.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
หลบหลีก | 6.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 6.50% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 6.50% | 76 ~ 105 | |||
พลังมานา | 6.50% | 76 ~ 105 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 6.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 6.50% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 106 ~ 150 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 7.50% | 10.6 ~ 15 | |||
INT | |||||
DEX | 7.00% | 10.6 ~ 15 | |||
WIS | 6.50% | 10.6 ~ 15 | |||
VIT | 6.50% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังโจมตี | 6.50% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังป้องกัน | 7.50% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | |||||
พลังป้องกันเวทย์ | 6.50% | 10.6 ~ 15 | |||
โอกาสคริติคอล | 6.50% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 6.50% | 10.6 ~ 15 | |||
หลบหลีก | 6.50% | 10.6 ~ 15 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 6.50% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 6.50% | 106 ~ 150 | |||
พลังมานา | 6.50% | 106 ~ 150 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 6.50% | 10.6 ~ 15 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 6.50% | 10.6 ~ 15 |
ไม้เท้า, เสื้อคลุม
จำนวนแถว / โอกาส | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
98% | 2% | - | - | - | |
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 40 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | |||||
INT | 9.00% | 1 ~ 4 | |||
DEX | |||||
WIS | 9.00% | 1 ~ 4 | |||
VIT | 8.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังโจมตี | |||||
พลังป้องกัน | 8.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 9.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 8.00% | 1 ~ 4 | |||
โอกาสคริติคอล | 9.00% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | |||||
หลบหลีก | |||||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 8.00% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 8.00% | 10 ~ 40 | |||
พลังมานา | 8.00% | 10 ~ 40 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 8.00% | 1 ~ 4 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 8.00% | 1 ~ 4 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 41 ~ 75 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | |||||
INT | 9.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
DEX | |||||
WIS | 9.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
VIT | 8.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังโจมตี | |||||
พลังป้องกัน | 8.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 9.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 8.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 9.00% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | |||||
หลบหลีก | |||||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 8.00% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 8.00% | 41 ~ 75 | |||
พลังมานา | 8.00% | 41 ~ 75 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 8.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 8.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 76 ~ 105 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | |||||
INT | 9.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
DEX | |||||
WIS | 9.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
VIT | 8.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตี | |||||
พลังป้องกัน | 8.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 9.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 8.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 9.00% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | |||||
หลบหลีก | |||||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 8.00% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 8.00% | 76 ~ 105 | |||
พลังมานา | 8.00% | 76 ~ 105 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 8.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 8.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 106 ~ 150 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | |||||
INT | 9.00% | 10.6 ~ 15 | |||
DEX | |||||
WIS | 9.00% | 10.6 ~ 15 | |||
VIT | 8.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังโจมตี | |||||
พลังป้องกัน | 8.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 9.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 8.00% | 10.6 ~ 15 | |||
โอกาสคริติคอล | 9.00% | 1% ~ 4% | |||
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | |||||
หลบหลีก | |||||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 8.00% | 1% ~ 4% | |||
พลังชีวิต | 8.00% | 106 ~ 150 | |||
พลังมานา | 8.00% | 106 ~ 150 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 8.00% | 10.6 ~ 15 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 8.00% | 10.6 ~ 15 |
แหวน, สร้อยคอ, เข็มขัด, ต่างหู, อาวุธดูอัล, โล่
จำนวนแถว / โอกาส | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
98% | 2% | - | - | - | |
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 40 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
INT | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
DEX | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
WIS | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
VIT | 6.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังโจมตี | 5.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังป้องกัน | 5.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 5.00% | 1 ~ 4 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 5.00% | 1 ~ 4 | |||
โอกาสคริติคอล | 5.00% | 1 ~ 4 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 5.00% | 1 ~ 4 | |||
หลบหลีก | 5.00% | 1 ~ 4 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.00% | 1 ~ 4 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
พลังชีวิต | 5.00% | 10 ~ 40 | |||
พลังมานา | 5.00% | 10 ~ 40 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 5.00% | 1 ~ 4 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 5.00% | 1 ~ 4 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 41 ~ 75 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
INT | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
DEX | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
WIS | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
VIT | 6.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังโจมตี | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังป้องกัน | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
หลบหลีก | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
พลังชีวิต | 5.00% | 41 ~ 75 | |||
พลังมานา | 5.00% | 41 ~ 75 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 5.00% | 4.1 ~ 7.5 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 76 ~ 105 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
INT | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
DEX | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
WIS | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
VIT | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตี | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังป้องกัน | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
หลบหลีก | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
พลังชีวิต | 5.00% | 76 ~ 105 | |||
พลังมานา | 5.00% | 76 ~ 105 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 106 ~ 150 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
INT | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
DEX | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
WIS | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
VIT | 6.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังโจมตี | 5.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังป้องกัน | 5.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 5.00% | 10.6 ~ 15 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 5.00% | 10.6 ~ 15 | |||
โอกาสคริติคอล | 5.00% | 10.6 ~ 15 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 5.00% | 10.6 ~ 15 | |||
หลบหลีก | 5.00% | 10.6 ~ 15 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.00% | 10.6 ~ 15 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
พลังชีวิต | 5.00% | 106 ~ 150 | |||
พลังมานา | 5.00% | 106 ~ 150 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 5.00% | 10.6 ~ 15 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 5.00% | 10.6 ~ 15 |
ของประดับศีรษะ, ของประดับใบหน้า, ของประดับพิเศษ, ของประดับหลัง (ปีก), คอสตูมทุกชิ้นส่วน
จำนวนแถว / โอกาส | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
98% | 2% | - | - | - | |
ค่าออฟชั่นที่จะได้รับเลเวล : 0 ~ 105 |
|||||
ประเภทความสามารถ | ค่า (หน่วย) | อัตรา (%) | |||
โอกาส | ค่าที่จะได้ | โอกาส | ค่าที่จะได้ | ||
STR | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
INT | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
DEX | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
WIS | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
VIT | 6.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตี | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังป้องกัน | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังโจมตีเวทย์ | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
พลังป้องกันเวทย์ | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
โอกาสคริติคอล | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
คริติคอลดาเมจ | |||||
แม่นยำ | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
หลบหลีก | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | 5.00% | 1% ~ 4% | |
พลังชีวิต | 5.00% | 76 ~ 105 | |||
พลังมานา | 5.00% | 76 ~ 105 | |||
ฟื้นคืนพลังชีวิต | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 | |||
ฟื้นคืนพลังมานา | 5.00% | 7.6 ~ 10.5 |
อัพเดทล่าสุด: 9:49 AM 8/20/2022
Recommended Comments
There are no comments to display.