ระบบเพดานค่าประสบการณ์เป็นระบบที่จำกัดค่าประสบการณ์สูงสุดที่จะได้รับของตัวละคร โดยจะอ้างอิงจากเลเวลของตัวละครเป็นหลัก
แม้จะตีมอนเตอร์ที่ค่าประสบการณ์เยอะแต่หากค่าประสบการณ์ที่ได้รับนั้นมากกว่าเพดานที่กำหนดไว้
ระบบจะตัดค่าประสบการณ์ส่วนเกินออกทันที
การคำนวณค่าประสบการณ์แผนที่ทั่วไป
ผลลัพธ์ = pow(เลเวลตัวละคร, 1.95) ; ค่าประสบการณ์ที่จำกัด = ( (ผลลัพธ์ + 15) * 20) ;
การคำนวณค่าประสบการณ์ในเดทดันเจี้ยน
ผลลัพธ์ = pow(เลเวลตัวละคร, 1.95) ; ค่าประสบการณ์ที่จำกัด = ( (ผลลัพธ์ + 15) * 5) ;
ตารางเพดานค่าประสบการณ์
| เลเวลตัวละคร | ค่าประสบการณ์ที่จำกัด | |
| แผนที่ทั่วไป | เดทดันเจี้ยน | |
| 1 | 320 | 80 |
| 2 | 377 | 94 |
| 3 | 470 | 117 |
| 4 | 598 | 149 |
| 5 | 761 | 190 |
| 6 | 958 | 239 |
| 7 | 1,189 | 297 |
| 8 | 1,453 | 363 |
| 9 | 1,751 | 437 |
| 10 | 2,082 | 520 |
| 11 | 2,446 | 611 |
| 12 | 2,843 | 710 |
| 13 | 3,273 | 818 |
| 14 | 3,735 | 933 |
| 15 | 4,230 | 1,057 |
| 16 | 4,757 | 1,189 |
| 17 | 5,316 | 1,329 |
| 18 | 5,908 | 1,477 |
| 19 | 6,531 | 1,632 |
| 20 | 7,187 | 1,796 |
| 21 | 7,874 | 1,968 |
| 22 | 8,593 | 2,148 |
| 23 | 9,344 | 2,336 |
| 24 | 10,127 | 2,531 |
| 25 | 10,941 | 2,735 |
| 26 | 11,787 | 2,946 |
| 27 | 12,664 | 3,166 |
| 28 | 13,573 | 3,393 |
| 29 | 14,513 | 3,628 |
| 30 | 15,485 | 3,871 |
| 31 | 16,487 | 4,121 |
| 32 | 17,521 | 4,380 |
| 33 | 18,586 | 4,646 |
| 34 | 19,682 | 4,920 |
| 35 | 20,809 | 5,202 |
| 36 | 21,968 | 5,492 |
| 37 | 23,157 | 5,789 |
| 38 | 24,377 | 6,094 |
| 39 | 25,628 | 6,407 |
| 40 | 26,910 | 6,727 |
| 41 | 28,222 | 7,055 |
| 42 | 29,566 | 7,391 |
| 43 | 30,940 | 7,735 |
| 44 | 32,345 | 8,086 |
| 45 | 33,780 | 8,445 |
| 46 | 35,246 | 8,811 |
| 47 | 36,743 | 9,185 |
| 48 | 38,270 | 9,567 |
| 49 | 39,828 | 9,957 |
| 50 | 41,417 | 10,354 |
| 51 | 43,035 | 10,758 |
| 52 | 44,685 | 11,171 |
| 53 | 46,364 | 11,591 |
| 54 | 48,074 | 12,018 |
| 55 | 49,815 | 12,453 |
| 56 | 51,585 | 12,896 |
| 57 | 53,386 | 13,346 |
| 58 | 55,217 | 13,804 |
| 59 | 57,079 | 14,269 |
| 60 | 58,971 | 14,742 |
| 61 | 60,893 | 15,223 |
| 62 | 62,845 | 15,711 |
| 63 | 64,827 | 16,206 |
| 64 | 66,839 | 16,709 |
| 65 | 68,882 | 17,220 |
| 66 | 70,954 | 17,738 |
| 67 | 73,057 | 18,264 |
| 68 | 75,189 | 18,797 |
| 69 | 77,352 | 19,338 |
| 70 | 79,544 | 19,886 |
| 71 | 81,767 | 20,441 |
| 72 | 84,019 | 21,004 |
| 73 | 86,302 | 21,575 |
| 74 | 88,614 | 22,153 |
| 75 | 90,956 | 22,739 |
| 76 | 93,328 | 23,332 |
| 77 | 95,730 | 23,932 |
| 78 | 98,162 | 24,540 |
| 79 | 100,623 | 25,155 |
| 80 | 103,114 | 25,778 |
| 81 | 105,635 | 26,408 |
| 82 | 108,186 | 27,046 |
| 83 | 110,766 | 27,691 |
| 84 | 113,377 | 28,344 |
| 85 | 116,016 | 29,004 |
| 86 | 118,686 | 29,671 |
| 87 | 121,385 | 30,346 |
| 88 | 124,114 | 31,028 |
| 89 | 126,872 | 31,718 |
| 90 | 129,660 | 32,415 |
| 91 | 132,478 | 33,119 |
| 92 | 135,325 | 33,831 |
| 93 | 138,202 | 34,550 |
| 94 | 141,108 | 35,277 |
| 95 | 144,044 | 36,011 |
| 96 | 147,009 | 36,752 |
| 97 | 150,004 | 37,501 |
| 98 | 153,028 | 38,257 |
| 99 | 156,082 | 39,020 |
| 100 | 159,165 | 39,791 |
| 101 | 162,278 | 40,569 |
| 102 | 165,420 | 41,355 |
| 103 | 168,591 | 42,147 |
| 104 | 171,792 | 42,948 |
| 105 | 175,022 | 43,755 |
| 106 | 178,282 | 44,570 |
| 107 | 181,571 | 45,392 |
| 108 | 184,889 | 46,222 |
| 109 | 188,236 | 47,059 |
| 110 | 191,613 | 47,903 |
| 111 | 195,019 | 48,754 |
| 112 | 198,455 | 49,613 |
| 113 | 201,919 | 50,479 |
| 114 | 205,413 | 51,353 |
| 115 | 208,936 | 52,234 |
| 116 | 212,489 | 53,122 |
| 117 | 216,070 | 54,017 |
| 118 | 219,681 | 54,920 |
| 119 | 223,321 | 55,830 |
| 120 | 226,990 | 56,747 |
| 121 | 230,688 | 57,672 |
| 122 | 234,416 | 58,604 |
| 123 | 238,172 | 59,543 |
| 124 | 241,958 | 60,489 |
| 125 | 245,773 | 61,443 |
| 126 | 249,617 | 62,404 |
| 127 | 253,490 | 63,372 |
| 128 | 257,392 | 64,348 |
| 129 | 261,323 | 65,330 |
| 130 | 265,284 | 66,321 |
| 131 | 269,273 | 67,318 |
| 132 | 273,291 | 68,322 |
| 133 | 277,338 | 69,334 |
| 134 | 281,415 | 70,353 |
| 135 | 285,520 | 71,380 |
| 136 | 289,655 | 72,413 |
| 137 | 293,818 | 73,454 |
| 138 | 298,010 | 74,502 |
| 139 | 302,231 | 75,557 |
| 140 | 306,482 | 76,620 |
| 141 | 310,761 | 77,690 |
| 142 | 315,069 | 78,767 |
| 143 | 319,406 | 79,851 |
| 144 | 323,772 | 80,943 |
| 145 | 328,167 | 82,041 |
| 146 | 332,590 | 83,147 |
| 147 | 337,043 | 84,260 |
| 148 | 341,524 | 85,381 |
| 149 | 346,034 | 86,508 |
| 150 | 350,574 | 87,643 |
| *สูตรคำนวณและอัตราทั้งหมดเซิฟเวอร์ได้ใช้ค่าเดิมของระบบเกมไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขใดๆ | ||
อัพเดทล่าสุด : 8:40 AM 6/15/2022

Recommended Comments
There are no comments to display.