เวิลด์บอสหรือบอสโลกในแพทปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ตัว แต่ละตัวจะมีแผนที่และเวลาเกิดที่แตกต่างกัน หากเซิฟเวอร์มีการเปิดใช้งานระบบ PK
เวิลด์บอสจะเกิดที่แชแนล PK เท่านั้น! แต่หากไม่มีการเปิดระบบ PK การเกิดจะเป็นการสุ่มตามปกติของระบบเกม
รายละเอียดโดยพื้นฐานของบอสโลกทั้ง 5 ตัวมีดังนี้
ทารินทูซ (Tarintus) | ||||||||||||||||||||||||||||||
เลเวล | พลังชีวิต | ค่าประสบการณ์ | เวลาเกิด | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 308,787,156 | 7,779 | 96 - 168 ชม. | |||||||||||||||||||||||||||
ค่าประสบการณ์รางวัลสูงสุด | เงินโกลด์รางวัลสูงสุด | |||||||||||||||||||||||||||||
206,128,968 | 12,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
ตำแหน่งและเงื่อนไขการเกิด | ||||||||||||||||||||||||||||||
ทำลาย หินสลักทารินทูซ ที่ตำแหน่ง 152, 219 แผนที่ แตกหักผิดรูป เวิลด์บอสจะเกิดในตำแหน่งเดียวกันหรือใกล้เคียง |
||||||||||||||||||||||||||||||
ไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
เคียร์ร่า (Kierra) | |||||||||||||||||||||
เลเวล | พลังชีวิต | ค่าประสบการณ์ | เวลาเกิด | ||||||||||||||||||
85 | 173,639,470 | 6,961 | 96 - 168 ชม. | ||||||||||||||||||
ค่าประสบการณ์รางวัลสูงสุด | เงินโกลด์รางวัลสูงสุด | ||||||||||||||||||||
8,989,850 | 650,000 | ||||||||||||||||||||
ตำแหน่งและเงื่อนไขการเกิด | |||||||||||||||||||||
ฆ่ามอนเตอร์ ภาพหลอนของเคียร์ร่า ที่ตำแหน่ง 199, 106 แผนที่ ถ้ำเคียร์ร่า เวิลด์บอสจะเกิดในตำแหน่งเดียวกัน |
|||||||||||||||||||||
ไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับ | |||||||||||||||||||||
|
พญาแมงมุมดำ (Black Widow Master Arach) | |||||||||||||||||||||||||||
เลเวล | พลังชีวิต | ค่าประสบการณ์ | เวลาเกิด | ||||||||||||||||||||||||
120 | 763,737,737 | 11,349 | 30 - 60 ชม. | ||||||||||||||||||||||||
ค่าประสบการณ์รางวัลสูงสุด | เงินโกลด์รางวัลสูงสุด | ||||||||||||||||||||||||||
103,064,484 | 31,036,000 | ||||||||||||||||||||||||||
ตำแหน่งและเงื่อนไขการเกิด | |||||||||||||||||||||||||||
ฆ่ามอนเตอร์ แมงมุมดำลาดตระเวน ที่ตำแหน่ง 265, 315 แผนที่ หุบเขาแฟรี่ เวิลด์บอสจะเกิดที่ตำแหน่ง 245, 251 |
|||||||||||||||||||||||||||
ไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับ | |||||||||||||||||||||||||||
|
วิญญาณดราโกเนี่ยน (The Spirit of Dragonian) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลเวล | พลังชีวิต | ค่าประสบการณ์ | เวลาเกิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 610,061,122 | 31,759 | 96 - 168 ชม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าประสบการณ์รางวัลสูงสุด | เงินโกลด์รางวัลสูงสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450,000,000 | 31,036,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตำแหน่งและเงื่อนไขการเกิด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกิดที่ตำแหน่ง 390, 112 แผนที่ วิหารดราโกเนี่ยน# 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลีโอสทิน (LeoStein) | |||||||||||||||
เลเวล | พลังชีวิต | ค่าประสบการณ์ | เวลาเกิด | ||||||||||||
125 | 798,280,256 | 14,746 | 20 - 28 ชม. | ||||||||||||
ค่าประสบการณ์รางวัลสูงสุด | เงินโกลด์รางวัลสูงสุด | ||||||||||||||
400,000,000 | 25,000,000 | ||||||||||||||
ตำแหน่งและเงื่อนไขการเกิด | |||||||||||||||
ฆ่ามอนเตอร์ ต้นไผ่ที่น่าสงสัย ที่ตำแหน่ง 374, 269 แผนที่ กิลด์ดันเจี้ยน เวิลด์บอสจะเกิดในตำแหน่งเดียวกัน |
|||||||||||||||
ไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับ | |||||||||||||||
|
Recommended Comments
There are no comments to display.